Отстойники ОВ-50 и OB-100
   
Схема расположения отверстий в опорах

Таблица штуцеров
| Обозначение | Назначение | ОВ-50 | ОВ-100 | 
| кол. | проход условный Ду, мм | давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | кол. | проход условный Ду, мм | давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | 
| А1,2  | Ввод сточной воды | 2  | 200  | 1,6(16)  | 2  | 200  | 1,6(16)  | 
| Б  | Выход нефти | 1  | 100  | 1,6(16)  | 1  | 100  | 1,6(16)  | 
| В  | Выход очищенной воды | 1  | 200  | 1,0(10)  | 1  | 300  | 1,0(10)  | 
| Г  | Для предохранительного клапана | 1  | 100  | 1,6(16)  | 1  | 100  | 1,6(16)  | 
| Д1-4  | Дренаж | 4  | 150  | 1,6(16)  | 4  | 100  | 1,0(10)  | 
| Е1,2  | Люк-лаз | 2  | 600  | 1,0(10)  | 2  | 600  | 1,0(10)  | 
| Ж | Для КИПиА | 1  | 50  | 1,6(16)  | 1  | 50  | 1,0(10)  | 
| З1,2  | Для манометра | 2  | 50/G1/2  | -  | 2  |  | -  | 
| И | Для пропарки | 1  | 50  | 1,6(16)  | 1  | 50  | 1,0(10)  | 
| К1-3  | Для пробоотборных клапанов | 3  |  | -  | 3  |  | -  | 
| Ф  | Для уловленной нефти | 1  | 50  | 1,6(16)  | -  | -  | -  | 
Параметры и размеры отстойников
| Обозначение | Объем, м3 | D  | L  | I  | I1  | I2  | I3  | I4  | Н  | S  | S1  | Масса, кг | 
| ОВ-50 | 50  | 2400  | 11440  | 9700  | 1500  | 6700  | 2650  | 1800  | 3370  | 10  | 10  | 9058  | 
| ОВ-100 | 100  | 3000  | 14680  | 12300  | 2450  | 7400  | 3236  | 2200  | 3715  | 10  | 12  | 14755  | 
   Назад