Отстойники ОГ
   ТУ 3615-051-00217389-2002
Отстойники ОГ предназначены для отделения нефти от пластовой воды и попутного газа. Давление рабочее в отстойниках - 0,8 МПа.
Исполнение по материалам:
Исполнение 1 - сталь 09Г2С-6 для работы при температуре от минус 30°С до плюс 100°С. 
Исполнение 2 - сталь 09Г2С-8 для работы при температуре от минус 60°С до плюс 100°С.
Пример условного обозначения: Отстойник ОГ-ХП-Х
X - Объем,
X - Материальное исполнение.

Схема расположения отверстий в опорах

Таблица штуцеров
| Обозначение | Назначение | ОГ-50П | ОГ-100П | ОГ-200П | 
| проход условный Ду, мм
 | кол. | проход условный Ду, мм
 | кол. | проход условный Ду, мм
 | кол. | 
| А1,2  | Ввод нефтяной эмульсии | 350  | 2  | 500  | 2  | 700  | 2  | 
| Б  | Выход газа | 300  | 1  | 80/500  | 1  | 80/500  | 1  | 
| B1,2  | Выход нефти | 200  | 1  | 300  | 2  | 300  | 2  | 
| Г  | Выход пластовой воды | 200  | 1  | 300  | 1  | 300  | 1  | 
| Д  | Для дренажа, зачистки | 200  | 1  | 300  | 1  | 300  | 1  | 
| Е  | Для предохранительного клапана | 200  | 1  | 200  | 1  | 200  | 1  | 
| Ж  | Промежуточный для регулятора уровня | 300  | 1  | 300  | 1  | 300  | 1  | 
| З1,2  | Для промывки | 200  | 1  | 150  | 2  | 150  | 2  | 
| К  | Для регулятора уровня | 200  | 1  | 100  | 1  | 100  | 1  | 
| Л1,2  | Для регулятора уровня | 50  | 2  | 50  | 2  | 50  | 2  | 
| М1,2,3  | Муфта для отбора проб | 15  | 5  | 15  | 3  | 15  | 3  | 
| Н1,2  | Для дифманометра | 15  | 2  | 15  | 1  | 15  | 1  | 
| П | Муфта для манометра | 15  | 1  | 15  | 1  | 15  | 1  | 
| Р  | Люк | 500  | 1  | 600  | 1  | 800  | 1  | 
| С  | Люк-лаз | 500  | 1  | 500  | 1  | 500  | 1  | 
| И  | Для дренажа откачки | 150  | 1  | 150  | 1  | 150  | 1  | 
Схема расположения штуцеров М1, М2, М3

| Обозна-чение | Объем, м3 | Двн | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 | I12 | I13 | I14 | h1 | h2 | Sk | Sдн | L | В | H | Масса, кг | 
| ОГ-50П | 50 | 2400 | 5500 | - | 1150 | 1550 | 2500 | 5500 | - | 800 | 500 | 930 | 1800 | 2140 | 6000 | 1100 | 490 | 300 | 10 | 12 | 12900 | 2520 | 3215 | 12830 | 
| ОГ-100П | 100 | 3000 | 2940 | 5780 | 680 | 900 | 1830 | 3065 | 2765 | 680 | 400 | 1050 | 2200 | 2570 | 8000 | 11660 | 500 | 400 | 14 | 16 | 14000 | 3040 | 3920 | 23107 | 
| ОГ-200П | 200 | 3400 | 4925 | 9650 | 875 | 1100 | 4000 | 4700 | 4750 | 1000 | 500 | 1450 | 2390 | ЗОЮ | 13000 | 19500 | 700 | 600 | 16 | 20 | 22000 | 3432 | 4320 | 45769 | 
   Назад